Pays | Militaires | Civils | Total |
---|---|---|---|
8 800 000 à 10 700 000 | 13 600 000 | 21 100 000 | |
3 800 000 | 16 200 000 | 20 000 000 | |
- | 4 000 000 | 4 000 000 | |
5 318 000 | 3 810 000 | 9 128 000 | |
320 000 | 5 500 000 | 5 820 000 | |
1 300 000 | 700 000 | 2 000 000 | |
300 000 | 1 400 000 | 1 700 000 | |
520 000 | 465 000 | 985 000 | |
- | - | 750 000 | |
- | - | 574 000 | |
238 000 | 330 000 | 541 000 | |
380 000 | 145 000 | 525 000 | |
330 000 | 80 000 | 410 000 | |
- | - | 400 000 | |
382 600 | 67 800 | 450 400 | |
416 800 | 1 700 | 418 500 | |
12 000 | 198 000 | 210 000 | |
12 000 | 76 000 | 88 000 | |
- | - | 84 000 | |
45 300 | - | 45 300 | |
87 000 | 1 500 000 | 1 587 000 | |
39 400 | 700 | 40 100 | |
- | - | 28 000 | |
12 000 | 10 000 | 22 000 | |
19 000 | 2 000 | 21 000 | |
12 000 | - | 12 000 | |
- | - | 10 262 | |
- | - | 5 000 | |
4 000 | - | 4 000 | |
Nombre total des victimes | 25 189 100 | 42 186 200 | 64 781 162 |
13 septembre 2011
Bilan de la Seconde Guerre mondiale
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
de vrais enfoirés ces français, s'ils ont pu d'asseoir à la table de capitulation des allemands avec les alliés, c'est grâce à leur armée d'Afrique et encore une fois ne figure aucune perte chez les maghrébins et les africains noirs . Encore un gros foutage de gueule quand on sait que monte cassino, le bélvédère, la ville de Marseille ont été pris grâce à l'effort des combattants musulmans d'afrique .Le premier soldat à avoir traversé le Rhin et donc le premier à être entré en territoire allemand est un tunisien . Ya weldi kleb al gwerra dima yekdhbou comme nos laïcs de Tunisie, la même race, le même sang .
RépondreSupprimer